| Tono | Cantidad De Alteraciones | Notas Alteradas | Relativa Menor |
| C M | 0 | Ninguna | A m |
| G M | 1 sostenido | F# | E m |
| D M | 2 sostenidos | F#,C# | B m |
| A M | 3 sostenidos | F#,C#,G# | F# m |
| E M | 4 sostenidos | F#,C#,G#,D# | C# m |
| B M | 5 sostenidos | F#,C#,G#,D#,A# | G# m |
| F# M | 6 sostenidos | F#,C#,G#,D#,A#,E# | D# m |
| C# M | 7 sostenidos | F#,C#,G#,D#,A#,E#,B# | A# m |
| F M | 1 bemol | Bb | D m |
| Bb M | 2 bemoles | Bb,Eb | G m |
| Eb M | 3 bemoles | Bb,Eb,Ab | C m |
| Ab M | 4 bemoles | Bb,Eb,Ab,Db | F m |
| Db M | 5 bemoles | Bb,Eb,Ab,Db,Gb | Bb m |
| Gb M | 6 bemoles | Bb,Eb,Ab,Db,Gb,Cb | Eb m |
| Cb M | 7 bemoles | Bb,Eb,Ab,Db,Gb,Cb,Fb | Ab m |
Amigos,
Les paso esta tablita con las escalas mayores, indicando las notas alteradas en cada escala, asi como su relativa menor. Se que para muchos esto es como "1 + 1" pero espero que a muchos otros que van empezando les sea de utilidad.
Un ejemplo de como usar la tabla:
La escala de G M (Sol Mayor), dice que su unica nota alterada es el Fa Sostenido ( F #) asi que formaremos la escala de esta manera:
1- Ponemos las ocho notas secuencialmente empezando por
la tonificante (Sol), hasta llegar a su proxima octava
(el siguiente Sol), y nos queda asi :
G A B C D E F G (Sol La Si Do Re Mi Fa Sol)
2-Luego alteramos las notas segun nos indique la tabla. En
este caso, la unica alterada es Fa y el tipo de alteracion es
un sostenido, asi que nos queda finalmente asi :
G A B C D E F# G (Sol La Si Do Re Mi Fa# Sol)
y esta es la escala de Sol Mayor.
Espero que esto les ayude.
Saludos y bendiciones.
(R)